Рейтинг річних зарплат сільських голів Тальнівського району

1. Ірина Хижняк (Корсунка) 146 364 грн.

2. Тетяна Гудзенко (Вишнопіль) 136 713 грн.

3. Василь Бондаренко (Онопріївка) 129 480 грн.

4. Іван Шилкін (Тальянки) 128 325 грн.

5. Юрій Книш (Кобринове) 115 528 грн.

6. Петро Царенко (Гордашівка) 114 669 грн.

7. Сергій Панченко (Заліське) 112 403 грн.

8. Наталія Слободяник (Павлівка Перша) 104 580 грн.

9. Володимир Маляр (Кобринова Гребля) 103 349 грн.

10. Любов Чмига (Білашки) 99 157 грн.

11. Наталія Пономаренко (Мошурів) 97 837 грн.

12. Сергій Поліщук (Лоташеве) 97 392 грн.

13. Ліна Підручна (Шаулиха) 93 428 грн.

14. Галина Полійчук (Романівка) 91 726 грн.

15. Валентина Деркач (Зеленьків) 90 756 грн.

16. Михайло Капериз (Майданецьке) 89 321 грн.

17. Володимир Щербатюк (Соколівочка) 88 132 грн.

18. Остап Капець (Здобуток) 87 209 грн.

19. Павло Козаченко (Веселий Кут) 86 105 грн.

20. Сергій Гульченко (Леґедзине) 83 142 грн.

21. Сергій Тарамбула (Поташ) 82 259 грн.

22. Олексій Сарана (Колодисте) 81 924 грн.

23. Людмила Білозір (Глибочок) 81 808 грн.

24. Ольга Дяченко (Криві Коліна) 80 781 грн.

25. Тамара Дворнікова (Лащова) 79 826 грн.

26. Алла Граділенко (Папужинці) 70 281 грн.

Дані отримано з офіційного інтернет-ресурсу: Електронні декларації чиновників та депутатів

26.04.2017 18:54
Переглядів: 1858
Коментарiв нема

Залишити відповідь

Щоб залишити коментар або відгук під цією публікацією, увійдіть або зареєструйтеся.